<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Importar datos desde ficheros csv al ERP (3a parte) &#8211; video -</title>
	<atom:link href="http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pablov</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-686</link>
		<dc:creator>pablov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-686</guid>
		<description>Solo decir que me ha servido bastante este manual... muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo decir que me ha servido bastante este manual&#8230; muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Espinas</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-651</link>
		<dc:creator>Espinas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-651</guid>
		<description>En la sección de Arranque de Openbravo te explico el funcionamiento de la importación de datos y se pueden importar todos de golpe, en el vídeo se explica la incorporación de algunos pero se pueden importar todos a la vez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la sección de Arranque de Openbravo te explico el funcionamiento de la importación de datos y se pueden importar todos de golpe, en el vídeo se explica la incorporación de algunos pero se pueden importar todos a la vez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-650</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-650</guid>
		<description>Estimado Espinas

Primero agradecerte por este excelente manual.
La pregunta puntual es si habrá alguna manera de poder generar las listas de precios (tarifas) durante el proceso de importación o en otro proceso separado.
El problema es que tengo como 10000 productos y quería evitar el trabajo de hacerlo manualmente 1x1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Espinas</p>
<p>Primero agradecerte por este excelente manual.<br />
La pregunta puntual es si habrá alguna manera de poder generar las listas de precios (tarifas) durante el proceso de importación o en otro proceso separado.<br />
El problema es que tengo como 10000 productos y quería evitar el trabajo de hacerlo manualmente 1&#215;1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Espinas</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-431</link>
		<dc:creator>Espinas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-431</guid>
		<description>La creación de datos en la tabla de productos es un código interno secuencial, algo parecido a un ID, dicho ID está asociado al identificador, si has creado referencias automáticas por la base de datos mira el ID m_product_key, porque es donde el sistema coge el ID. Si la pregunta es ¿Dónde puedo cambiar el ID secuencial para poder crear registros sobre el modulo de importación? A dicha pregunta no puedo contertarte porque no me he metido en la estructura de la base de datos de OB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La creación de datos en la tabla de productos es un código interno secuencial, algo parecido a un ID, dicho ID está asociado al identificador, si has creado referencias automáticas por la base de datos mira el ID m_product_key, porque es donde el sistema coge el ID. Si la pregunta es ¿Dónde puedo cambiar el ID secuencial para poder crear registros sobre el modulo de importación? A dicha pregunta no puedo contertarte porque no me he metido en la estructura de la base de datos de OB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosemary Villouta</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-430</link>
		<dc:creator>Rosemary Villouta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-430</guid>
		<description>Hola, sabes he hecho ingresos de productos a través de la base de datos de postgres a Openbriavo. Luego he querido hacer ingresos a través de la interfaz de Openbravo y me envía el siguiente error: ERROR: duplicate key violates unique constraint &quot;m_product_key.. he leído que hay que actualizar la secuencia para que se puedan seguir creando id&#039;s automáticamente. El problema es que no sé cual es la secuencia que se encarga de crear los id&#039;s en la tabla m_product ni como se actualiza. Me podrías dar alguna ayuda?
Aprovecho de agradecer el aporte anterior. Es de mucha ayuda-.
Saludos.
Rosemary Villouta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sabes he hecho ingresos de productos a través de la base de datos de postgres a Openbriavo. Luego he querido hacer ingresos a través de la interfaz de Openbravo y me envía el siguiente error: ERROR: duplicate key violates unique constraint &#8220;m_product_key.. he leído que hay que actualizar la secuencia para que se puedan seguir creando id&#8217;s automáticamente. El problema es que no sé cual es la secuencia que se encarga de crear los id&#8217;s en la tabla m_product ni como se actualiza. Me podrías dar alguna ayuda?<br />
Aprovecho de agradecer el aporte anterior. Es de mucha ayuda-.<br />
Saludos.<br />
Rosemary Villouta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manolo Gomariz</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-242</link>
		<dc:creator>Manolo Gomariz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-242</guid>
		<description>Muchas gracias Espinas, no sabes como te lo agradezco, y te lo agradecerán las personas que leen este gran blog. UN abrazo

Manolo Gomariz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Espinas, no sabes como te lo agradezco, y te lo agradecerán las personas que leen este gran blog. UN abrazo</p>
<p>Manolo Gomariz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telepieza</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-239</link>
		<dc:creator>Telepieza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-239</guid>
		<description>Hola tvinternet08.blogspot.com hemos visto tu blog y es muy interesante, pero no estamos en la misma linea de blog ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola tvinternet08.blogspot.com hemos visto tu blog y es muy interesante, pero no estamos en la misma linea de blog &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Espinas</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-237</link>
		<dc:creator>Espinas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 19:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-237</guid>
		<description>Aquí les dejo la Base de Datos en Access comprimida para que puedan hacer pruebas, según el vídeo tutorial, incluyo la consulta para que sea aún más fácil. Según petición de Manolo Gomariz

http://www.telepieza.com/wordpress/wp-content/uploads/importar.zip

Saludos de Telepieza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les dejo la Base de Datos en Access comprimida para que puedan hacer pruebas, según el vídeo tutorial, incluyo la consulta para que sea aún más fácil. Según petición de Manolo Gomariz</p>
<p><a href="http://www.telepieza.com/wordpress/wp-content/uploads/importar.zip" rel="nofollow">http://www.telepieza.com/wordpress/wp-content/uploads/importar.zip</a></p>
<p>Saludos de Telepieza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manolo Gomariz</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-234</link>
		<dc:creator>Manolo Gomariz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-234</guid>
		<description>Estimado amigo Espinas

¿Sería posible que nos proporcionaras, de alguna manera (p.ej.rapidshare,correo privado, o la manera que tu creas conveniente) la base de datos en access inicial, antes de hacer la consulta del video tutorial, para intentar realizar lo realizado en el video. Está muy bien explicado, pero la mejor manera de saber de verdad si se entiende es realizarlo cada uno por su cuenta partiendo de los mismos campos y datos.

te lo agradecería un montón, un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado amigo Espinas</p>
<p>¿Sería posible que nos proporcionaras, de alguna manera (p.ej.rapidshare,correo privado, o la manera que tu creas conveniente) la base de datos en access inicial, antes de hacer la consulta del video tutorial, para intentar realizar lo realizado en el video. Está muy bien explicado, pero la mejor manera de saber de verdad si se entiende es realizarlo cada uno por su cuenta partiendo de los mismos campos y datos.</p>
<p>te lo agradecería un montón, un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: base de datos-base de datos de email</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/04/importar-datos-desde-ficheros-csv-al-erp-3a-parte-video/#comment-233</link>
		<dc:creator>base de datos-base de datos de email</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 04:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=319#comment-233</guid>
		<description>hola, muy bueno el blog, si deseas, ingresa a mi pagina, a publicar un comentario
                                              un abrazo
                base de datos de argentina-chile-españa y brasil
                http://tvinternet08.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, muy bueno el blog, si deseas, ingresa a mi pagina, a publicar un comentario<br />
                                              un abrazo<br />
                base de datos de argentina-chile-españa y brasil<br />
                <a href="http://tvinternet08.blogspot.com/" rel="nofollow">http://tvinternet08.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

